
Foto: Valmoci de Souza/Nortesul News
O 35º Festival de Balonismo está chegando, a estrutura contará com diferentes áreas, garantindo conforto e diversão para todos os participantes.
Áreas da Arena:
- Área VIP, Camarote Coletivo e Camarote Individual: Espaços cobertos.
- Pista: Área aberta.
Os ingressos já estão à venda, e a expectativa é grande para mais uma edição do festival, que promete atrações incríveis no palco e no céu, com os tradicionais balões coloridos.
Garanta já o seu ingresso no site https://www.tktr.com.br/evento/festival-de-balonismo e nos pontos físicos como Parque do Balonismo, Ulbra Torres, RMS e Casa da Terra e do Artesanato, e prepare-se para viver momentos inesquecíveis!
Confira a programação do 35º Festival Internacional de Balonismo:
DIA 01/05 | QUINTA-FEIRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | Abertura dos Portões do Parque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | Voo de Balões (se condições climáticas favoráveis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 | Abertura da Feira Colonial (Espaço Rural) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | Abertura da Praça de Alimentação, Feira Comercial e Feira de Artesanato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Franklin Cardoso (Palco Praça de Alimentação) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | Gardelito (Palco Praça de Alimentação) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | Telmo Valêncio (Palco Praça de Alimentação) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | MARRKECH (Tablado Cultural) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | Mateus Otto (Palco Praça de Alimentação) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | Arte e Movimento Guarita (Tablado Cultural) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | Shockwave (Palco Cultural) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | Início da cobrança de ingresso (Entrada gratuita até 14h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | Doce Cravo (Palco Cultural) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | Voo de Balões (se condições climáticas favoráveis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | Asas ao Vento (Palco Cultural) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | Moretti (Palco Cultural) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Brendda e Banda (Palco Cultural) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | Abertura Oficial do Evento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | Abertura da Arena de Shows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | Night Glow (Show de balões iluminados) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | DJ Rafael Bauer (Abertura Show Nacional – Palco Principal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | Show Nacional: Nando Reis (Palco Principal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | Fechamento da Praça de Alimentação, Feira Comercial e Feira de Artesanato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIA 02/05 | SEXTA-FEIRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | Abertura dos Portões do Parque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | Voo de Balões (se condições climáticas favoráveis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 | Abertura da Feira Colonial (Espaço Rural) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | Abertura da Praça de Alimentação, Feira Comercial e Feira de Artesanato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Johannes Schwartzhaupt (Palco Praça de Alimentação) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | Guermis (Palco Praça de Alimentação) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | Roda de Tambores Mborai Àlàfiá (Tablado Cultural) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | The Fire (Palco Praça de Alimentação) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | Giu Rocha Ser & Mover (Tablado Cultural) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | Kinho Ateliê da Dança (Tablado Cultural) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | Início da cobrança de ingresso (Entrada gratuita até 14h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | Zoo RS (Palco Cultural) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | Voo de Balões (se condições climáticas favoráveis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | Mateando Saudades (Palco Cultural) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | Go Back (Palco Cultural) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | El Mocambo (Palco Cultural) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | Ana Leal e Banda (Palco Cultural) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | Abertura da Arena de Shows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | Night Glow (Show de balões iluminados) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | Ministério Bethel Church, Misael Monteiro, Jesus House e Banda Kadosh (Abertura Show Nacional – Palco Principal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | Show Nacional: Isadora Pompeo (Palco Principal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | Fechamento da Praça de Alimentação, Feira Comercial e Feira de Artesanato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toda a programação está sujeita à alterações devido às condições climáticas ou outros imprevistos. |
Compartilhe!